2ª Etapa.
Distancia a elegir Ultra Trail, Maratón,
Media Maratón y 10k
LOS TRACKS SE ENVIARAN VIA EMAIL UNA SEMANA ANTES.
Pasamos por fincas privadas y zonas Sensibles de Xarxa Natura 2000.
ULTRA TRAIL, MARATÓN, MEDIA MARATÓN Y 10K
Tenemos 4 Opciones para el sábado. La Ultra con salida desde Santa Eulalia del Río, la Maratón con salida desde Portinax, la Media Maratón desde La Cala Sant Vicente y la 10K Starter desde Es Canar.
ULTRA TRAIL
ETAPA 2 | ULTRA 77,5KM
Desnivel +2789 m / -2593 m
Salida: 06:30 h desde Paseo de S´Alamera
Meta: Paseo de S´Alamera
Duchas: Polideportivo Municipal Santa Eulalia
| Punto de control | Punto KM | Estimación 1º corredor/ Tiempo Corte | Ubicación |
| Salida – Santa Eulalia | 00,000 | 6:30 | Google Maps |
| 1 – Av. Camí des Fill | 09,400 | 7:30 — 8:00 | Google Maps |
| 2 – Av. Sant Joan (Iglesia) | 19,400 | 8:30 — 9:50 | Google Maps |
| 3 – Av. Portinax (bolsa vida) | 27,270 | 9:15 — 11:15 | Google Maps |
| 4 – Av. Cala d´en Serra | 30,870 | 9:40 — 12:30 | Google Maps |
| 5 – Av Cueva Es Culleram | 42,140 | 11:00 — 14:30 | Google Maps |
| 6 – Av. Cala Sant Vicent | 47,790 | 11:30 — 15:30 | Google Maps |
| 7. Sa Cala | 55,480 | 12:15 — 16:15 | Google Maps |
| 8 – Av. Camí des Fill | 61,730 | 13:05 — 17:50 | Google Maps |
| 9 – Av. Es Canar | 69,400 | 12:30 — 17:00 | Google Maps |
| 10 – Av Niu Blau | 72,800 | 13:30 — 18:15 | Google Maps |
| Meta – Santa Eulalia | 77,500 | 14:00 — 19:30 | Google Maps |
MARATÓN
ETAPA 2 | MARATON
Desnivel + 1558 mts / – 1530 mts.
Salida 9:30h. Portinax
| Punto de control | Punto KM | Estimación 1º corredor – Tiempo corte | Ubicación |
| Salida – Portinax | 0 | 09:30 | Google Maps |
| 1º Av. Cala d´en Serra | 5,650 | 09:55 — 10:30 | Google Maps |
| 2º Av. Cueva Es Culleram | 16,900 | 11:15 — 12:30 | Google Maps |
| 3º Av. Cala Sant Vicent | 22,570 | 11:45 — 13:30 | Google Maps |
| 4 – Av Cami Des Fill | 29,670 | 12:15 — 14:40 | Google Maps |
| 5 – Av Es Canar | 37,300 | 12:35 — 15:50 | Google Maps |
| 6. Niu Blau | 41,770 | 12:55 – 16:50 | Google Maps |
| Meta | 45,000 | 13:15 — 17:45 | Google Maps |
MEDIA MARATÓN
ETAPA 2 | Media Maratón
Desnivel + 690 m / – 678 m
Salida 11:00h. Cala Sant Vicent
| Punto de control | Punto KM | Paso 1º corredor / Tiempo corte | Ubicacion |
| Salida – Cala Sant Vicent | 0 | 11:00 | Google Maps |
| 1 – Av Las Dalias | 5,000 | 11:30 — 12:30 | Google Maps |
| 2 – Av Es Canar | 12,800 | 11:55 — 13:45 | Google Maps |
| 3 – Av Niu Blau | 18,300 | 12:30 — 15:45 | Google Maps |
| Meta – Santa Eulalia | 23,550 | 13:05 — 17:00 | Google Maps |
10K STARTER
ETAPA 2 | 10K
Desnivel +102 m / – 93 m
Salida 11:30h. Es Canar
Meta Paseo s´Alamera – Santa Eulalia del Rio
Duchas: Polideportivo Municipal Santa Eulalia
| Punto de control | Punto KM | Paso 1º corredor / Tiempo de corte | Ubicacion |
| Salida Es Canar | 0 | 11:30 | Google Maps |
| 1 – Av. Niu Blau | 5,5 | 11:50 — 12:15 | Google Maps |
| Meta – Santa Eulalia | 10,0 | 12:15 — 13:30 | Google Maps |
AVITUALLAMIENTOS
